| ICAO | IATA | AWB Prefix |
Airline Name | Country |
| ZAC | QZ | Zambia Airways | Zambia | |
| ZAN | VK | Zantop International Airlines | United States | |
| ZAS | ZA | ZAS Airline of Egypt | Egypt | |
| C-S Aviation Services | United States | |||
| North Atlantic Airways | New Zealand | |||
| North African Airways | Libya | |||
| Silver Bird Charterflug | Germany | |||
| Kamaka Air | United States | |||
| US Airways Express | United States | |||
| L3 | Region Avia | Russia | ||
| ADC Airways | Lebanon | |||
| Barnaul State Aviation Enterprise | Russia | |||
| Batagai Aviation Enterprise | Russia | |||
| Vulkan Air | South Africa | |||
| K9 | Tonlesap Airlines | Cambodia | ||
| Air Serv International | United States | |||
| Kurdistan Airlines | United Arab Emirates, Dubai | |||
| Gata Airlines | Turkey | |||
| Kumertau Express | Russia | |||
| Kurgan State Airline | Russia | |||
| Kustani United Aviation Detachment | Kazakhstan | |||
| Mostransgaz Airline | Russia | |||
| Zozik Aviation | Germany | |||
| ZMA | ZJ | Zambezi Airlines | Zambia | |
| Daily Air | Taiwan ROC | |||
| ZXC | Bryansk Air Enterprise | Russia |





