| Country Code | IDD Access Code | NDD National Prefix | Time Zone +/-GMT | Internet IP | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011 | -3.5/8 | .ca | Canada | |
| 1 | 011 | -5/10 | .us | United States | |
| 1 242 | 011 | -5 | .bs | Bahamas | |
| 1 246 | 011 | -4 | .bb | Barbados | |
| 1 264 | 011 | -4 | .ai | Anguilla | |
| 1 268 | 011 | -4 | .ag | Antigua & Barbuda | |
| 1 284 | 011 | -4 | .vg | Virgin Is (UK) | |
| 1 340 | 011 | -4 | .vi | Virgin Is (USA) | |
| 1 345 | 011 | -5 | .ky | Cayman Is | |
| 1 441 | 011 | -4 | .bm | Bermuda | |
| 1 473 | 011 | -4 | .gd | Grenada | |
| 1 649 | 011 | -5 | .tc | Turks & Caicos Is | |
| 1 664 | 011 | -4 | .ms | Montserrat | |
| 1 670 | 011 | 1 | +10 | .mp | Northern Marianas |
| 1 671 | 011 | 1 | +10 | .gu | Guam |
| 1 684 | 011 | -11 | .as | American Samoa | |
| 1 758 | 011 | -4 | .lc | St Lucia | |
| 1 767 | 011 | -4 | .dm | Dominica | |
| 1 784 | 011 | -4 | .vc | St Vincent | |
| 1 787 | 011 | -4 | .pr | Puerto Rico | |
| 1 809 | 011 | -4 | .do | Dominican Republic | |
| 1 868 | 011 | -4 | .tt | Trinidad & Tobago | |
| 1 869 | 011 | -4 | .kn | St Kitts-Nevis | |
| 1 876 | 011 | -5 | .jm | Jamaica | |
| 20 | 00 | 0 | +2 | .eg | Egypt |
| 212 | 00 | GMT | .ma | Morocco | |
| 213 | 00 | 7 | +1 | .dz | Algeria |
| 216 | 00 | 0 | +1 | .tn | Tunisia |
| 218 | 00 | 0 | +2 | .ly | Libya |
| 220 | 00 | GMT | .gm | Gambia | |
| 221 | 00 | 0 | GMT | .sn | Senegal |
| 222 | 00 | 0 | GMT | .mr | Mauritania |
| 223 | 00 | 0 | GMT | .ml | Mali |
| 224 | 00 | 0 | GMT | .gn | Guinea |
| 225 | 00 | 0 | GMT | .ci | Ivory Coast |
| 226 | 00 | GMT | .bf | Burkina Faso | |
| 227 | 00 | 0 | +1 | .ne | Niger |
| 228 | 00 | GMT | .tg | Togo | |
| 229 | 00 | +1 | .bj | Benin | |
| 230 | 00 | 0 | +4 | .mu | Mauritius |
| 231 | 00 | GMT | .lr | Liberia | |
| 232 | 00 | 0 | GMT | .sl | Sierra Leone |
| 233 | 00 | GMT | .gh | Ghana | |
| 234 | 009 | 0 | +1 | .ng | Nigeria |
| 235 | 15 | +1 | .td | Chad | |
| 236 | 00 | +1 | .cf | Central African Rep. | |
| 237 | 00 | +1 | .cm | Cameroon | |
| 238 | 0 | -1 | .cv | Cape Verde | |
| 239 | 00 | 0 | GMT | .st | Sao Tome & Principe |
| 240 | 00 | +1 | .gq | Equatorial Guinea | |
| 241 | 00 | +1 | .ga | Gabon | |
| 242 | 00 | +1 | .cg | Congo PR | |
| 243 | 00 | +1/2 | .zr | Congo DR | |
| 244 | 00 | 0 | +1 | .ao | Angola |
| 245 | 00 | GMT | .gw | Guinea Bissau | |
| 248 | 00 | 0 | +4 | .sc | Seychelles |
| 249 | 00 | 0 | +3 | .sd | Sudan |
| 249 | 00 | 0 | +3 | .sd | South Sudan |
| 250 | 00 | 0 | +2 | .rw | Rwanda |
| 251 | 00 | 0 | +3 | .et | Ethiopia |
| 252 | 00 | +3 | .so | Somalia | |
| 252 | 00 | +3 | Somaliland | ||
| 253 | 00 | +3 | .dj | Djibouti | |
| 254 | 00 | 0 | +3 | .ke | Kenya |
| 255 | 000 | 0 | +3 | .tz | Tanzania |
| 256 | 00 | 0 | +3 | .ug | Uganda |
| 257 | 90 | +2 | .bi | Burundi | |
| 258 | 00 | 0 | +2 | .mz | Mozambique |
| 260 | 00 | 0 | +2 | .zm | Zambia |
| 261 | 00 | 0 | +3 | .mg | Madagascar |
| 262 | 00 | 0 | +4 | .re | Reunion |
| 262 | 10 | 0 | +3 | .yt | Mayotte |
| 263 | 00 | 0 | +2 | .zw | Zimbabwe |
| 264 | 00 | 0 | +1 | .na | Namibia |
| 265 | 00 | +2 | .mw | Malawi | |
| 266 | 00 | 0 | +2 | .ls | Lesotho |
| 267 | 00 | +2 | .bw | Botswana | |
| 268 | 00 | +2 | .sz | Swaziland | |
| 269 | 00 | +3 | .km | Comoros | |
| 27 | 09 | 0 | +2 | .za | South Africa |
| 291 | 00 | 0 | +3 | .er | Eritrea |
| 297 | 00 | -4 | .aw | Aruba | |
| 298 | 00 | GMT | .fo | Faroe Is | |
| 299 | 00 | -3 | .gl | Greenland | |
| 30 | 00 | +2 | .gr | Greece | |
| 31 | 00 | 0 | +1 | .nl | Netherlands |
| 32 | 00 | 0 | +1 | .be | Belgium |
| 33 | 00 | 0 | +1 | .fr | France |
| 34 | 00 | GMT | .es | Canary Is | |
| 34 | 00 | +1 | .es | Spain | |
| 350 | 00 | +1 | .gi | Gibraltar | |
| 351 | 00 | GMT | .pt | Madeira | |
| 351 | 00 | GMT | .pt | Portugal | |
| 351 | 00 | -1 | .pt | Azores | |
| 352 | 00 | +1 | .lu | Luxembourg | |
| 353 | 00 | 0 | GMT | .ie | Ireland |
| 354 | 00 | 0 | GMT | .is | Iceland |
| 355 | 00 | 0 | +1 | .al | Albania |
| 356 | 00 | 0 | +1 | .mt | Malta |
| 357 | 00 | +2 | .cy | Cyprus | |
| 358 | 00 | 0 | +2 | .fi | Finland |
| 359 | 00 | 0 | +2 | .bg | Bulgaria |
| 36 | 00 | 0 | +1 | .hu | Hungary |
| 370 | 00 | +2 | .lt | Lithuania | |
| 371 | 00 | +2 | .lv | Latvia | |
| 372 | 00 | +2 | .ee | Estonia | |
| 373 | 00 | 0 | +2 | .md | Moldova |
| 374 | 00 | +4 | .am | Armenia | |
| 375 | 810 | +2 | .by | Belarus | |
| 376 | 00 | +1 | .ad | Andorra | |
| 377 | 00 | 0 | +1 | .mc | Monaco |
| 378 | 00 | 0 | +1 | .sm | San Marino |
| 380 | 810 | +2 | .ua | Ukraine | |
| 381 | 99 | 0 | +1 | .rs | Serbia |
| 381 | 99 | 0 | +1 | Kosovo | |
| 382 | 99 | 0 | +1 | .me | Montenegro |
| 385 | 00 | 0 | +1 | .hr | Croatia |
| 386 | 00 | 0 | +1 | .si | Slovenia |
| 387 | 00 | 0 | +1 | .ba | Bosnia-Herzegovina |
| 389 | 00 | 0 | +1 | .mk | Macedonia |
| 39 | 00 | +1 | .it | Italy | |
| 40 | 00 | 0 | +2 | .ro | Romania |
| 41 | 00 | 0 | +1 | .ch | Switzerland |
| 420 | 00 | +1 | .cz | Czech Republic | |
| 421 | 00 | 0 | +1 | .sk | Slovakia |
| 423 | 00 | +1 | .li | Liechtenstein | |
| 43 | 00 | 0 | +1 | .at | Austria |
| 44 | 00 | 0 | GMT | .uk | United Kingdom |
| 44 | 00 | 0 | GMT | .im | Isle of Man |
| 44 | 00 | 0 | GMT | .je | Jersey |
| 44 | 00 | 0 | GMT | .gg | Guernsey |
| 45 | 00 | +1 | .dk | Denmark | |
| 46 | 00 | 0 | +1 | .se | Sweden |
| 47 | 00 | +1 | .no | Norway | |
| 48 | 00 | 0 | +1 | .pl | Poland |
| 49 | 00 | 0 | +1 | .de | Germany |
| 500 | 00 | -4 | .fk | Falkland Is | |
| 501 | 00 | 0 | -6 | .bz | Belize |
| 502 | 00 | 0 | -6 | .gt | Guatemala |
| 503 | 00 | -6 | .sv | El Salvador | |
| 504 | 00 | 0 | -6 | .hn | Honduras |
| 505 | 00 | 0 | -6 | .ni | Nicaragua |
| 506 | 00 | -6 | .cr | Costa Rica | |
| 507 | 00 | 0 | -5 | .pa | Panama |
| 508 | 00 | -3 | .pm | St-Pierre/Miquelon | |
| 509 | 00 | 0 | -5 | .ht | Haiti |
| 51 | 00 | 0 | -5 | .pe | Peru |
| 52 | 00 | 01 | -6/8 | .mx | Mexico |
| 53 | 119 | 0 | -5 | .cu | Cuba |
| 54 | 00 | 0 | -3 | .ar | Argentina |
| 55 | 0014 | 0 | -3 | .br | Brazil |
| 56 | 00 | 0 | -4 | .cl | Chile |
| 57 | 009 | 09 | -5 | .co | Colombia |
| 58 | 00 | 0 | -4.5 | .ve | Venezuela |
| 590 | 00 | -4 | .gp | Guadaloupe | |
| 590 | 00 | -4 | .gp | St Bart‚lemy | |
| 590 | 00 | -4 | .gp | St Martin | |
| 591 | 0010 | 010 | -4 | .bo | Bolivia |
| 592 | 001 | -4 | .gy | Guyana | |
| 593 | 00 | 0 | -5 | .ec | Ecuador |
| 594 | 00 | -3 | .gf | French Guiana | |
| 595 | 002 | -4 | .py | Paraguay | |
| 596 | 00 | 0 | -4 | .mq | Martinique |
| 597 | 00 | -3 | .sr | Surinam | |
| 598 | 00 | 0 | -3 | .uy | Uruguay |
| 599 | 00 | 0 | -4 | .an | Cura‡ao |
| 599 | 00 | 0 | -4 | .an | Sint Maarten |
| 599 | 00 | 0 | -4 | .an | BES Islands |
| 60 | 00 | 0 | +8 | .my | Malaysia |
| 61 | 0011 | 0 | +8/10 | .au | Australia |
| 62 | 001 | 0 | +7/9 | .id | Indonesia |
| 63 | 00 | 0 | +8 | .ph | Philippines |
| 64 | 00 | 0 | +12 | .nz | New Zealand |
| 65 | 001 | +8 | .sg | Singapore | |
| 66 | 001 | 0 | +7 | .th | Thailand |
| 670 | 00 | +9 | .tl | East Timor | |
| 672 | 00 | +11.5 | .nf | Norfolk Is | |
| 673 | 00 | +8 | .bn | Brunei | |
| 674 | 00 | 0 | +12 | .nr | Nauru |
| 675 | 05 | +10 | .pg | Papua New Guinea | |
| 676 | 00 | +13 | .to | Tonga | |
| 677 | 00 | +11 | .sb | Solomon Is | |
| 678 | 00 | +11 | .vu | Vanuatu | |
| 679 | 00 | +12 | .fj | Fiji | |
| 680 | 011 | +9 | .pw | Palau | |
| 681 | 19 | +12 | .wf | Wallis & Futuna | |
| 682 | 00 | 00 | -10 | .ck | Cook Is |
| 683 | 00 | 0 | -11 | .nu | Niue |
| 685 | 00 | +13 | .ws | Samoa | |
| 686 | 00 | 0 | +12/14 | .ki | Kiribati |
| 687 | 00 | 0 | +11 | .nc | New Caledonia |
| 688 | 00 | +12 | .tv | Tuvalu | |
| 689 | 00 | -9/10 | .pf | French Polynesia | |
| 691 | 011 | 1 | +10/11 | .fm | Micronesia |
| 692 | 011 | 1 | +12 | .mh | Marshall Is |
| 7 | 810 | +2/12 | .ru | Russia | |
| 7 | 810 | +6 | .kz | Kazakhstan | |
| 81 | 001 | 0 | +9 | .jp | Japan |
| 82 | 001 | 0 | +9 | .kr | South Korea |
| 84 | 00 | 0 | +7 | .vn | Vietnam |
| 850 | 00 | 0 | +9 | .kp | North Korea |
| 852 | 001 | +8 | .hk | Hong Kong | |
| 853 | 00 | +8 | .mo | Macau | |
| 855 | 001 | 0 | +7 | .kh | Cambodia |
| 856 | 00 | 0 | +7 | .la | Laos |
| 86 | 00 | 0 | +8 | .cn | China PRC |
| 880 | 00 | 0 | +6 | .bd | Bangladesh |
| 886 | 002 | +8 | .tw | Taiwan ROC | |
| 90 | 00 | 0 | +2 | .tr | Turkey |
| 90 392 | 00 | +2 | North Cyprus | ||
| 91 | 00 | 0 | +5.5 | .in | India |
| 92 | 00 | 0 | +5 | .pk | Pakistan |
| 93 | 00 | 0 | +4.5 | .af | Afghanistan |
| 94 | 00 | 0 | +5.5 | .lk | Sri Lanka |
| 95 | 00 | +6.5 | .mm | Myanmar | |
| 960 | 00 | 0 | +5 | .mv | Maldives |
| 961 | 00 | 0 | +2 | .lb | Lebanon |
| 962 | 00 | 0 | +2 | .jo | Jordan |
| 963 | 00 | 0 | +2 | .sy | Syria |
| 964 | 00 | 0 | +3 | .iq | Iraq |
| 965 | 00 | 0 | +3 | .kw | Kuwait |
| 966 | 00 | 0 | +3 | .sa | Saudi Arabia |
| 967 | 00 | 0 | +3 | .ye | Yemen |
| 968 | 00 | 0 | +4 | .om | Oman |
| 970 | 00 | 0 | +2 | .ps | Palestine |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Abu Dhabi | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Dubai | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Fujairah | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Ras Al Khaimah | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Sharjah | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | United Arab Emirates | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Ajman | |
| 971 | 00 | +4 | .ae | Umm Al Qaiwain | |
| 972 | 00 | 0 | +2 | .il | Israel |
| 973 | 00 | +3 | .bh | Bahrain | |
| 974 | 00 | 0 | +3 | .qa | Qatar |
| 975 | 00 | +6 | .bt | Bhutan | |
| 976 | 001 | 0 | +8 | .mn | Mongolia |
| 977 | 00 | 0 | +5.75 | .np | Nepal |
| 98 | 00 | 0 | +3.5 | .ir | Iran |
| 992 | 810 | +5 | .tj | Tajikistan | |
| 993 | 810 | +5 | .tm | Turkmenistan | |
| 994 | 00 | +4 | .az | Azerbaijan | |
| 995 | 810 | 8 | +4 | .ge | Georgia |
| 996 | 00 | 0 | +6 | .kg | Kyrgyzstan |
| 998 | 810 | +5 | .uz | Uzbekistan |
|
Home | Search Area | Track and Trace | Industry Events | Advertise Here | Data Update | Buy our Data | About A-Z | Disclaimer | Contact Us |
|
© A-Z Group Ltd |
|